| Tuberias Baj y Med Aleac. Fluxeria (وان) | لوله از آلیاژ کم / متوسط. لوله شار |
| موارد ویژه: ASTM A-213- GR-T9 | ASTM A-213- GR-T9 |
| ساختگی: Sin Costura | بدون درز |
| افراطی: Planos | پایان ساده |
| طول: 40 پیت | طول: 40 FT 40 'قادر به بارگیری در ظرف 40' نیست |
| Espesor de pared (Pulg MM): 0.500 Pulg | WT: 0.5 " |
| کالیبر (BWG): 5-OS | BWG: 5-OS WT 0.5 "با BWG 5 برابر نیست |
| قطر (Pulg / MM): 4 1/2 | OD: 4 1/2 " |
| Tuberias ASTM B-127 GR-N04400 Cedula -10S | لوله های ASTM B-127 GR-N04400 SCH-10S |
| قطر 18 " | OD: 18 " |
| ویژه: ASTM B-127 GR-N04400 | ASTM B-127 GR-N04400 استاندارد B127 برای لوله کشی نیست |
| ساختگی: Sin Costura | بدون درز |
| افراط و تفریط: Biselados | پایان بول |
| Espesor: 0.188 Pulg | WT: 0.188 " |
| سدولا: 10S | SCH: 10S |
| قطر (Pulg-MM): 18 | OD: 18 " |
| طول: Doble (12mts) | طول: دو برابر (12 متر) |
| Tuberias ASTM B-127 GR-N04400 Cedula -10S | لوله های ASTM B-127 GR-N04400 SCH-10S |
| قطر 8 " | OD: 8 " |
| ویژه: ASTM B-127 GR-N04400 | ASTM B-127 GR-N04400 |
| ساختگی: Sin Costura | بدون درز |
| افراط و تفریط: Biselados | پایان بول |
| Espesor: 0.148 Pulg | WT: 0.148 " |
| سدولا: 10S | SCH: 10S |
| قطر (Pulg-MM): 8 | OD: 8 " |
| طول: سنسیلو (6 متر) | طول: تنها (6 متر) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula 10 3 " | لوله مونل ASTM B165-GR-N04400 SCH-10 x 3 " |
| ویژه: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| ساختگی: Sin Costura | بدون درز |
| افراط و تفریط: Biselados | پایان بول |
| اسپرسور: 0.120 Pulg | WT: 0.120 " |
| سدولا: 10 | SCH: 10 |
| قطر (Pulg-MM): 3 | OD: 3 " |
| طول: Doble (12 mts) | طول: دو برابر (12 متر) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula 40 Diametro 1 1/2 " | لوله مونل ASTM B165-GR-N04400 SCH-40 x 1 1/2 " |
| ویژه: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| ساختگی: Sin Costura | بدون درز |
| افراط و تفریط: Biselados | پایان بول |
| Espesor: 0.145 Pulg | WT: 0.145 " |
| سدولا: 40 | SCH: 40 |
| قطر (Pulg-MM): 1 1/2 " | OD: 1 1/2 " |
| طول: sencillo (6 mts) | طول: تنها (6 متر) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula -40 3/4 " | لوله مونل ASTM B165-GR-N04400 SCH-40 x 3/4 " |
| ویژه: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| ساختگی: Sin Costura | بدون درز |
| افراط و تفریط: Biselados | پایان بول |
| Espesor: 0.113 Pulg | WT: 0.113 " |
| سدولا: 40 | SCH: 40 |
| قطر (Pulg-MM): 3/4 | OD: 3/4 " |
| طول: sencillo (6 mts) | طول: تنها (6 متر) |
| Tapon AS T M B366 WPNC BISEL Cedula 10S 18 " | پلاگین AS T M B366 WPNC Bevel SCH-10S x 18 " |
| جنس: Aleacion Niquel - Cobre | نیکل - آلیاژ مس |
| ویژه: ASTM B 366 WPNC | ASTM B 366 WPNC |
| تیپو کچوچا | نوع درپوش |
| افراطی دل تاپون: بیسلادو | پایان بول |
| Tipo de Cabeza del tapon: بدون برنامه | نوع سر: N / A |
| Presion de Diseño (PSI): بدون Aplica | فشار طراحی (PSI): N / A |
| سدولا: 10S | SCH: 10S |
| قطر (پالگ): 18 | OD: 18 " |
| Longitude del tapon (پولگ): بدون آپلیکا | طول: N / A |
| Tapon A T SM B366 WPNC BISEL Cedula 10S 8 " | پلاگین A T SM B366 WPNC Bevel SCH-10S x 8 " |
| جنس: Aleacion Niquel - Cobre | نیکل - آلیاژ مس |
| ویژه: ASTM B 366 WPNC | ASTM B 366 WPNC |
| تیپو کچوچا | نوع درپوش |
| افراطی دل تاپون: بیسلادو | پایان بول |
| Tipo de Cabeza del tapon: Cilindrica | نوع سر: استوانه ای |
| Presion de Diseño (PSI): بدون Aplica | فشار طراحی (PSI): N / A |
| سدولا: 10S | SCH: 10S |
| قطر (پالگ): 8 | OD: 8 " |
| Longitude del tapon (پولگ): بدون آپلیکا | طول: N / A |
| TEE ASTM B-366 GR-WPNC SC BISEL CEDULA 10S 8 " | TEE ASTM B-366 GR-WPNC SC Bevel SCH-10S x 8 " |
| جنس: بدون فروس | مواد غیر آهنی |
| ویژه: ASTM B-366 GR-WPNC | ASTM B-366 GR-WPNC |
| نکته: رکتا | نوع مستقیم |
| ساختگی: Sin Costura | بدون درز |
| افراط و تفریط: Biselados | پایان بول |
| Tipo de Bridas: No Aplica | نوع فلنج: N / A |
| Presion de as Bridas (PSI): No Aplica | فشار فلنج (PSI): N / A |
| Cara de las Bridas: NO aplica | طرف های فلج: N / A |
| Presion de Diseño (PSI): بدون برنامه | فشار طراحی (PSI): N / A |
| سدولا: 10S | SCH: 10S |
| قطر (پالگ): 8 | OD: 8 " |
| Brida ASTM B-564 N04400 Cuello para soldar | فلنج ASTM B-564 N04400 WN |
| RF CED C10S 150 # 18 " | RF CED SCH-10S 150 # x 18 " |
| جنس: Aleacion Niquel- Cobre | نیکل - آلیاژ مس |
| ویژه: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipo de Brida: Cuello para soldar (WN) | نوع فلنج: WN |
| Tipo de Cara: Cara realizada (RF) | نوع چهره: RF |
| سدولا 10S | SCH: 10S |
| طبقه: 150 | کلاس: 150 |
| قطر (پالگ): 18 | OD: 18 " |
| Brida ASTM B-564 N04400 Cuello para soldar | فلنج ASTM B-564 N04400 WN |
| RF CED C10S 150 # 8 " | RF CED SCH-10S 150 # x 8 " |
| جنس: Aleacion Niquel- Cobre | نیکل - آلیاژ مس |
| ویژه: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipo de Brida: Cuello para soldar (WN) | نوع فلنج: WN |
| Tipo de Cara: Cara realizada (RF) | نوع چهره: RF |
| سدولا 10S | SCH: 10S |
| طبقه: 150 | کلاس: 150 |
| قطر (پالگ): 8 | OD: 8 " |
| Brida ASTM B-564 Ciega CR 150 # 1 1/2 " | فلنج کور ASTM B-564 TH 150 # x 1 1/2 " |
| جنس: Aleacion Niquel- Cobre | نیکل - آلیاژ مس |
| ویژه: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipo de Brida: Ciega (کور) | نوع فلنج: کور |
| Tipo de Cara: Cara realizada (RF) | نوع چهره: RF |
| سدولا 40 | SCH: 40S |
| طبقه: 150 | کلاس: 150 |
| قطر (پالگ): 1 1/2 | OD: 1 1/2 " |
| Brida ASTM B-564 Caja Soldar 150 # 1 1/2 " | فلنج ASTM B-564 SW 150 # x 1 1/2 " |
| جنس: Aleacion Niquel- Cobre | نیکل - آلیاژ مس |
| ویژه: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipo de Brida: Caja para soldar | نوع فلنج: SW |
| Tipo de Cara: Cara realizada (RF) | نوع چهره: RF |
| سدولا: بدون اپلیکا | SCH: N / A |
| طبقه: 150 | کلاس: 150 |
| قطر (پالگ): 1 1/2 | OD: 1 1/2 " |
| Codo 90º ASTM B366 WPNC Bisel SC RL 3 " | Elbow 90º ASTM B366 WPNC Bevel FL LR x 3 " |
| جنس: مونل | مونل |
| ویژه: ASTM B-366 GR-WPNC | ASTM B-366 GR-WPNC |
| تیپو کدو: 90º | نوع آرنج: 90º |
| Desarrollo: رادیو لارگو | درجه: LR |
| ساختگی: Sin Costura | بدون درز |
| افراط و تفریط: Biselados | پایان بول |
| Tipo de Brida: Sin Brida | نوع فلنج: فلنج |
| Presion de la Brida (PSI): No Aplica | فشار فلنج (PSI): N / A |
| Cara de las Bridas: بدون برنامه | صورت فلنج: N / A |
| Presion de Diseño (PSI): بدون Aplica | فشار طراحی (PSI): N / A |
| سدولا: 10S | SCH: 10S |
| قطر (پالگ): 3 | OD: 3 " |
لوله Flux ASTM A-213- GR-T9 درجه
Aug 21, 2019
پیام بگذارید







