- مشخصات استاندارد ASTM A182 برای فلنج های لوله های فولادی آلیاژی آهنگری یا نورد شده، اتصالات آهنگری، و شیرها و قطعات برای خدمات در دمای بالا
این مشخصات اجزای لوله کشی کم آلیاژ و فولاد ضد زنگ آهنگری را برای استفاده در سیستم های فشار پوشش می دهد. فلنج ها، اتصالات، شیرها و قطعات مشابه با ابعاد مشخص یا استانداردهای ابعادی، مانند مشخصات ASME که در بخش 2 به آنها اشاره شده است، شامل می شود.
برای میله ها و محصولاتی که مستقیماً از میله ماشین کاری می شوند، به مشخصات A479/A479M و A739 برای نمرات مشابه موجود در آن مشخصات مراجعه کنید. محصولات ساخته شده با این مشخصات به حداکثر وزن 10000 پوند [4540 کیلوگرم] محدود می شوند. برای محصولات بزرگتر و محصولات برای کاربردهای دیگر، برای درجات مشابه موجود در آن مشخصات، به مشخصات A336/A336M مراجعه کنید.
چندین گرید از فولادهای کم آلیاژ و فولادهای زنگ نزن فریتی، مارتنزیتی، آستنیتی و فریتی آستنیتی در این مشخصات گنجانده شده است. انتخاب به نیازهای طراحی و خدمات بستگی دارد.
مشخصات فلنج ASTM A182 WN.RF
استاندارد: ASTM A182
نوع: WN.RF
اندازه: 1 اینچ NPS
ضخامت: SCH 80
کلاس: 300#
شرایط پرداخت: T/T، L/C
زمان تحویل: بر اساس مقدار مورد نیاز
ترکیب شیمیایی (درصد) فلنج ASTM A182 WN.RF
| مقطع تحصیلی | سازمان ملل متحد | C | منگنز | P | S | سی | نی | Cr | مو | دیگران |
| F304 | S30400 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | ||
| F304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | ||
| F304L | S30403 | 0.030 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | ||
| F304N | S30451 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | ||
| اف۳۰۴ال ان | S30453 | 0.030 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | ||
| F309H | S30909 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | ||
| F310 | S31000 | 0.25 | 2.0 | 0.045 | 0.045 | 1.0 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | ||
| F310H | S31009 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | ||
| F316 | S31600 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |
| F316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |
| F316L | S31603 | 0.030 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |
| F316N | S31651 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |
| اف۳۱۶ ال ان | S31653 | 0.030 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |
| F317 | S31700 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | |
| F317L | S31703 | 0.030 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | |
| F321 | S32100 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | ||
| F321H | S32109 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | ||
| F347 | S34700 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | ||
| F347H | S34709 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | ||
| F348 | S34800 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | شرکت: 0.20 Ta٪3a ٪7b٪7b0٪7d٪7d.10 | |
| F348H | S34809 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | شرکت: 0.20 Ta٪3a ٪7b٪7b0٪7d٪7d.10 |
کلاس فشار فلنج ASTM A182 WN.RF
| درجه حرارت | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
| -29 تا 38 | 15.9 | 41.4 | 55.2 | 82.7 | 124.1 | 206.8 | 344.7 |
| 50 | 15.3 | 40 | 53.4 | 80 | 120.1 | 200.1 | 333.5 |
| 100 | 13.3 | 34.8 | 46.4 | 69.6 | 104.4 | 173.9 | 289.9 |
| 150 | 12 | 31.4 | 41.9 | 62.8 | 94.2 | 157 | 261.6 |
| 200 | 11.2 | 29.2 | 38.9 | 58.3 | 87.5 | 145.8 | 243 |
| 250 | 10.5 | 27.5 | 36.6 | 54.9 | 82.4 | 137.3 | 228.9 |
| 300 | 10 | 26.1 | 34.8 | 52.1 | 78.2 | 130.3 | 217.2 |
| 325 | 9.3 | 25.5 | 34 | 51 | 76.4 | 127.4 | 212.3 |
| 350 | 8.4 | 25.1 | 33.4 | 50.1 | 75.2 | 125.4 | 208.9 |
| 375 | 7.4 | 24.8 | 33 | 49.5 | 74.3 | 123.8 | 206.3 |
| 400 | 6.5 | 24.3 | 32.4 | 48.6 | 72.9 | 121.5 | 202.5 |
| 425 | 5.5 | 23.9 | 31.8 | 47.7 | 71.6 | 119.3 | 198.8 |
| 450 | 4.6 | 23.4 | 31.2 | 46.8 | 70.2 | 117.1 | 195.1 |
کاربرد فلنج ASTM A182 WN.RF
- صنعت نفت و گاز
- صنایع تبدیلی مواد غذایی
- صنعت خطوط لوله
- صنعت برق
- صنعت کشتی سازی
- صنعت کاغذ
- صنعت سیمان
- صنایع شیمیایی
برچسب ها: فلنج ASTM A182 WN.RF، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، قیمت







